| Size: | 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Color: | Cool Gray |
| Main frame: | A2-SL alloy, tapered head tube, threaded bottom bracket |
| Fork: | C10 carbon monocoque, tapered carbon steerer, 100x12mm thru-axle |
| Crankset: | Oval Concepts 300, M24, Praxis rings, 50/34T |
| Bottom bracket: | Praxis, threaded |
| Front Derailleur: | Shimano Tiagra |
| Rear Derailleur: | Shimano Tiagra |
| Shifters: | Shimano Tiagra Dual Control, 2 x 10-speed |
| Cassette: | Shimano HG500, 11-34T |
| Chain: | KMC X10 |
| Wheelset: | Alex Vera Corsa DPM27 alloy rims, Formula hubs, 28/32H |
| Tires: | Vittoria Zaffiro V, 30-622, 26tpi |
| Brakeset: | TRP Spyre C mechanical disc, 160mm rotors |
| Brake levers: | Shimano Tiagra |
| Headset: | FSA, 1 1/8” upper – 1 1/2” lower, integrated |
| Handlebar: | Oval Concepts 310 Ergo, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop, 4 degree sweep |
| Stem: | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6 degree |
| Tape/Grip: | Oval Concepts 300, suede |
| Saddle: | Oval Concepts 344, steel rails |
| Seat post: | Oval Concepts 300, alloy, 27.2mm |
| Derailleur hanger: | D025 |
| Weight: | 10 kg |
| Brand: | FUJI |
| Name: | SPORTIF 1.3 D |
| Model year: | 2021 |
| Gender: | Herren |
| Filter Type: | Bike |
| Filter Material: | Alu |
| Filter Color: | Gray |
GEOMETRY
| Description | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 | Size 6 | Size 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Bike Size | 46cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm | |
| A | Seat Tube C to T | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| B | Seat Tube Effective | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Top Tube Effective | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
| D | Head Tube Length | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 |
| E | Seat Tube Angle / Actual | 75 | 74.5 | 73.8 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| G | Headtube Angle | 71 | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| H | Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| I | Wheelbase | 984 | 986 | 995 | 984 | 993 | 1013 | 1033 |
| J | BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| K | Fork Offset | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| L | Trail | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| M | Stack | 505 | 531 | 554 | 581 | 601 | 625 | 644 |
| N | Reach | 370 | 368 | 369 | 373 | 376 | 389 | 403 |
| O | Standover | 712 | 737 | 762 | 784 | 804 | 825 | 849 |
| Stem | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
| Handlebar Width | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| Crank | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
| Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |









Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.