| Krav til elektricitet | 110-240 Volt |
| Strømindikator | Flerfarvet LED, spot på gulvet |
| Tilslutningsindikator (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED’er |
| Gearforhold | Kæderingopsætning: Op til 3 kædehjul, tænder pr. kædehjul, justerbar mellem 22 og 53; Bageste kassette: Op til 12 kædehjul, tænder pr. kædehjul justerbar mellem 11 og 40. |
| Q-factor | 147 mm |
| Maks. effekt | 2200 watt |
| Maks. hældning | 25 % |
| Nedkørselssimulering | ja |
| Maks. moment | 88 Nm |
| Maks. bremsekraft | 260 N |
| Svinghjul | Virtuel |
| Masseinerti | Variabel op til 125 kg |
| Kalibrering | Ingen kalibrering påkrævet |
| Areal | 575 x 750 mm |
| Elevation | 55 mm |
| Vægt | 21,5 kg |
| Trådløs kommunikation | ANT+ tilslutning, trådløs Bluetooth-teknologi |
| Kontrol ved | Smartphone, tablet, ANT+ cykelcomputere, stand-alone, computertilslutning via ANT+ antenne |
| Output | Fart, kadence, effekt |
| Udlæsning slået til | Smartphone, tablet, cykelcomputer, computer med ANT+ antenne |
| Nøjagtighed | <1% |









Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.